単体電池モデル | 3000mAh 3.7v |
電池ユニット平均電圧 | 3.7v |
電池ユニット方式 | 1串1を1串 |
組合せ後電池電圧範囲 | 3.0v-4.2v |
組合せ電池容量 | 2000 mAh |
バッテリー出力 | 7.4w |
バッテリーサイズ | 9*40*53mm |
最大放電電流 | >2A(顧客の要求によって、電流増幅または縮小) |
瞬間放電電流 | >4A(顧客の要求によって、電流増幅または縮小) |
最大充電電流 | 0.2-0.5C(顧客の要求によって、電流増幅または縮小) |
充放電回数 | >500回の |
単体電池モデル | 3000mAh 3.7v |
電池ユニット平均電圧 | 3.7v |
電池ユニット方式 | 1串1を1串 |
組合せ後電池電圧範囲 | 3.0v-4.2v |
組合せ電池容量 | 2000 mAh |
バッテリー出力 | 7.4w |
バッテリーサイズ | 9*40*53mm |
最大放電電流 | >2A(顧客の要求によって、電流増幅または縮小) |
瞬間放電電流 | >4A(顧客の要求によって、電流増幅または縮小) |
最大充電電流 | 0.2-0.5C(顧客の要求によって、電流増幅または縮小) |
充放電回数 | >500回の |
上のエントリ:没有了!
次のエントリ:電池用ナノスケール炭酸マンガン