規格:
プロジェクト | 指標 |
(Ni),ω% ≥ | 22.0 |
(Co),ω% ≤ | 0.40 |
(Cu),ω% ≤ | 0.0005 |
(Fe),ω% ≤ | 0.0005 |
(Na),ω% ≤ | 0.01 |
(Zn),ω% ≤ | 0.0005 |
(Ca),ω% ≤ | 0.005 |
(Mg),ω% ≤ | 0.005 |
(Mn),ω% ≤ | 0.001 |
(Cd),ω% ≤ | 0.0002 |
(Pb),ω% ≤ | 0.001 |
水に溶けない物,ω% ≤ | 0.005 |
規格:
プロジェクト | 指標 |
(Ni),ω% ≥ | 22.0 |
(Co),ω% ≤ | 0.40 |
(Cu),ω% ≤ | 0.0005 |
(Fe),ω% ≤ | 0.0005 |
(Na),ω% ≤ | 0.01 |
(Zn),ω% ≤ | 0.0005 |
(Ca),ω% ≤ | 0.005 |
(Mg),ω% ≤ | 0.005 |
(Mn),ω% ≤ | 0.001 |
(Cd),ω% ≤ | 0.0002 |
(Pb),ω% ≤ | 0.001 |
水に溶けない物,ω% ≤ | 0.005 |
上のエントリ:バッテリーグレード硫酸マンガン