プロジェクト | 指標 |
(Co)w/% ≥ | 20.5 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
塩化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.0050 |
水不溶物w/% ≤ | 0.010 |
プロジェクト | 指標 |
(Co)w/% ≥ | 20.5 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
塩化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.0050 |
水不溶物w/% ≤ | 0.010 |
上のエントリ:水酸化コバルト
次のエントリ:電池用ナノスケール炭酸マンガン