プロジェクト | 指標 |
(Co)w/% ≥ | 19.8 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0010 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
塩化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.02 |
硫酸盐(以SO4计) ≤ | 0.01 |
水不溶物w/% ≤ | 0.03 |
プロジェクト | 指標 |
(Co)w/% ≥ | 19.8 |
(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
(Mg) w/% ≤ | 0.0010 |
(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
塩化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.02 |
硫酸盐(以SO4计) ≤ | 0.01 |
水不溶物w/% ≤ | 0.03 |
上のエントリ:触媒グレードの酸化コバルト
次のエントリ:炭酸コバルト