プロジェクト | 指標 | ||
優等品 | 一等品 | ||
酢酸コバルト[以Co(CH3COO)2·4H2O计]ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 | |
不溶解物含有量ω/% ≤ | 0.02 | ||
硫酸塩(以SO42-计)ω/% ≤ | 0.01 | ||
塩化物(以Cl-计)ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | |
硝酸塩(以NO3-计)ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 | |
(Fe)ω/% ≤ | 0.001 | ||
(Cu)ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 | |
(Ni)ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 | |
アルカリ金属及びアルカリ金属含有量ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 | |
プロジェクト | 指標 | ||
優等品 | 一等品 | ||
酢酸コバルト[以Co(CH3COO)2·4H2O计]ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 | |
不溶解物含有量ω/% ≤ | 0.02 | ||
硫酸塩(以SO42-计)ω/% ≤ | 0.01 | ||
塩化物(以Cl-计)ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 | |
硝酸塩(以NO3-计)ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 | |
(Fe)ω/% ≤ | 0.001 | ||
(Cu)ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 | |
(Ni)ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 | |
アルカリ金属及びアルカリ金属含有量ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 | |
上のエントリ:没有了!
次のエントリ:触媒グレードの酸化コバルト