指標の名称 | 規格 |
マンガン含量≥% | 22.2 |
硫酸塩≤% | 0.02 |
塩化物≤% | 0.002 |
Ni≤% | 0.08 |
Fe≤% | 0.001 |
Cu≤% | 0.001 |
Zn≤% | 0.001 |
水不溶解物≤% | 0.01 |
アルカリ金属及びアルカリ金属≤% | 0.3 |
指標の名称 | 規格 |
マンガン含量≥% | 22.2 |
硫酸塩≤% | 0.02 |
塩化物≤% | 0.002 |
Ni≤% | 0.08 |
Fe≤% | 0.001 |
Cu≤% | 0.001 |
Zn≤% | 0.001 |
水不溶解物≤% | 0.01 |
アルカリ金属及びアルカリ金属≤% | 0.3 |
上のエントリ:四酸化マンガン
次のエントリ:バッテリーグレード硫酸マンガン