プロジェクト | 指標 |
硫酸塩(MnSO4·H2O)w/% ≥ | 98.0 |
硫酸マンガン(以Mn计)w/% ≥ | 31.8 |
(Fe)w/% ≤ | 0.004 |
塩化物(Cl)w/% ≤ | 0.005 |
水不溶解物w/% ≤ | 0.04 |
pH(100 g/L溶液) | 5.0~7.0 |
プロジェクト | 指標 |
硫酸塩(MnSO4·H2O)w/% ≥ | 98.0 |
硫酸マンガン(以Mn计)w/% ≥ | 31.8 |
(Fe)w/% ≤ | 0.004 |
塩化物(Cl)w/% ≤ | 0.005 |
水不溶解物w/% ≤ | 0.04 |
pH(100 g/L溶液) | 5.0~7.0 |
上のエントリ:工業グレードの硝酸マンガン
次のエントリ:四酸化マンガン