項目名 | 指標 | 指標 | 指標 |
ニッケル(Ni) ≥% | 35 | 46 | 52 |
ストロンチウム(Sr) ≤% | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
銅(Cu) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
鉄(Fe) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
アルミニウム(Al) ≤% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ナトリウム(Na) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
マグネシウム(Mg) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
マンガン(Mn) ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
主な用途: 触媒、陶磁および電気メッキなどに使用されます。
包装: 25kgの紙製ドラムやビニルバッグ。